서비스 | 구분 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
Hash Filter | Console | 악성코드 탐지현황 | 금일 기준으로 검사 및 탐지된 악성코드 통계를 간편하게 확인할 수 있습니다. 검사대상에 따라서 File Hash와 URL Hash로 구분되어 표기 됩니다. |
이용량 조회 | 하루 단위로 요청 건수, 탐지 건수(File Hash, URL Hash) 통계 수치를 확인할 수 있습니다. | ||
상세내역 조회 | Rest API 와 콘솔 Hash 값 조회로 확인한 악성코드 검사 이력을 다운로드 받을 수 있습니다. 서비스를 사용 중인 경우에 한하여 최대 6개월간의 데이터를 조회할 수 있습니다. | ||
Hash 값 조회 | 웹 콘솔에서 MD5, SHA-1 타입의 Hash 값을 직접 입력하여 조회할 수 있습니다. 서비스 이용 중에 크로스 체크가 필요한 경우 사용할 수 있습니다. | ||
Rest API | Hash값 비교 검사 | 파일의 Hash 값 또는 URL 스트링의 Hash 값을 추출하여 Rest API를 통해 검사할 수 있습니다. 검사는 실시간으로 진행되며, Hash 타입은 MD5, SHA-1을 지원합니다. Rest API로 검사 요청 시, 네이버 클라우드 플랫폼의 서버에서 요청한 경우에만 검사됩니다. | |
File Filter | Console | 악성코드 탐지현황 | 금일 기준으로 검사 및 탐지된 악성코드 통계를 간편하게 확인할 수 있습니다. 요청 건수와 탐지 건수가 비율과 함께 표기 됩니다. |
이용량 조회 | 하루 단위로 요청 건수, 탐지 건수 통계 수치를 확인할 수 있습니다. | ||
상세내역 조회 | Rest API 와 콘솔 File 분석으로 확인한 악성코드 검사 이력을 다운로드 받을 수 있습니다. 서비스를 사용 중인 경우에 한하여 최대 6개월간의 데이터를 조회할 수 있습니다. | ||
File 검사 | 파일을 업로드 하여 직접 검사해 볼 수 있습니다. 서비스 이용 중에 크로스 체크가 필요한 경우 사용할 수 있습니다 | ||
Rest API | File 검사 요청 | 파일 객체를 전송하여 검사를 요청 할 수 있습니다. 분석 결과는 설정된 ‘결과 통보 설정‘ 또는 API 를 이용하여 확인할 수 있습니다. | |
File 검사 결과 조회 | 파일의 Hash(MD5, SHA-1)를 이용하여 검사 결과를 확인할 수 있습니다. 검사 결과 악성코드인 경우 Hash Filter 로 Hash 값이 업데이트 됩니다. |
활용 서비스 | 검사 대상 |
---|---|
네이버 메일 | 네이버 메일에 첨부된 파일의 악성코드 감염 여부 확인 후 감염 시 다운로드 차단 |
네이버 블로그/카페/지식iN | 포스팅에 첨부된 파일의 악성코드 감염 여부 확인 후 감염 시 다운로드 차단 |
네이버 소프트웨어 | 네이버 소프트웨어에 업로드되는 파일의 악성코드 감염 여부 사전 검사 |
구분 | 월 검사 건수 | 단위 | 요금 |
---|---|---|---|
Hash Filter | 300,000건 이하 | 건 | - |
300,000건 초과 ~ 1,000,000건 이하 | 건 | - | |
1,000,000건 초과 | 건 | - | |
File Filter | 100,000건 이하 | 10,000건 | - |
100,000건 초과 | 10,000건 | - |
(VAT 별도)
File Filter의 경우 이용량은 1만건 단위 올림되며, 이용량은 익월로 이월되지 않습니다.
Case 1) Hash Filter를 월 500,000건 이용했을 경우: - (= 300,000건 x -/건 + 200,000건 x -/건)
Case 2) File Filter를 월 9,000건 이용했을 경우: - (= -/10,000건 x 10,000건)
Case 3) File Filter를 월 10,000건 이용했을 경우: - (= -/10,000건 x 10,000건)
Case 4) File Filter를 월 1,005,000건 이용했을 경우: - (= -/10,000건 x 100,000건 + -/10,000건 x 910,000건)
Case 5) File Filter를 10월 3,000건 이용하고, 11월 6,000건 이용했을 경우: 10월 요금 -, 11월 요금 -)